| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号及规格 | 购置年月(入账年月) | 台(套) | 单位 | 联系人 |
| 1 | 7494-7223 | 内燃叉车 | CPCD43GA2 | 2015-1-5 | 1 | 铸锻公司1项 | 郭晓军 13937988137 |
| 2 | 7494-7224 | 内燃叉车 | CPCD43GA2 | 2015-1-5 | 1 | 铸锻公司1项 | 郭晓军13937988137 |
| 3 | 7494-7225 | 内燃叉车 | CPCD43GA2 | 2015-1-5 | 1 | 铸锻公司1项 | 郭晓军13937988137 |
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号及规格 | 购置年月(入账年月) | 台(套) | 单位 | 联系人 |
| 4 | 7494-7222 | 叉车 | CPC40GF2 | 2014-11-1 | 1 | 铸锻厂1项 | 郭晓军13937988137 |
| 5 | 7494-7244 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD30GA2 | 2016-8-1 | 1 | 铸锻厂1项 | 郭晓军13937988137 |
| 6 | 7494-7243 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD30GA2 | 2016-8-1 | 1 | 铸锻厂1项 | 郭晓军13937988137 |
| 7 | 7494-7171 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD404T | 2011-5-1 | 1 | 铸锻厂1项 | 郭晓军13937988137 |
| 8 | 7494-7172 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD404T | 2011-5-1 | 1 | 铸锻厂1项 | 郭晓军13937988137 |
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号及规格 | 购置年月(入账年月) | 台(套) | 单位 | 联系人 |
| 9 | 7494-7218 | 全电动搬运车 | 10V00466 3T | 2014-1-1 | 1 | 铸锻厂(序号9-13捆绑处置,共5项) | 郭晓军13937988137 |
| 10 | 7494-7219 | 全电动搬运车 | 10V00466 3T | 2014-1-1 | 1 | ||
| 11 | 7444-7095 | 载货汽车 | LFNA4LB71A | 2013-9-1 | 1 | ||
| 12 | 7444-7100 | 载货汽车 | BJ1099VEPFD-2 | 2014-5-1 | 1 | ||
| 13 | 7449-7585 | 摇臂式垃圾车 | 6T | 2016-10-1 | 1 | ||
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号及规格 | 购置年月(入账年月) | 台(套) | 单位 | 联系人 |
| 14 | 7449-7516 | 自卸式垃圾车 | LT5030ZLJ | 2011-7-1 | 1 | 铸锻厂(序号14-18捆绑处置,共5项) | 郭晓军13937988137 |
| 15 | 7444-7104 | 江铃双排汽车 | JX1041TSGA24 | 2015-8-1 | 1 | ||
| 16 | 7444-7079 | 轻型普通货车 | CA1842EL2-3 | 2010-9-1 | 1 | ||
| 17 | 7444-7115 | 江铃凯运宽体单排栏板车 | JX1042TG24 | 2015-12-1 | 1 | ||
| 18 | 7444-7116 | 江铃凯运宽体单排栏板车 | JX1042TG24 | 2016-1-1 | 1 |
