序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号/规格 | 购置年月 | 台 | 资产属性 | 备注 |
1 | 3642-7042 | 气体保护焊机 | 350A | 2008-2-1 | 1 | 铸锻厂在账 | 序号1-7捆绑处置 |
2 | 5016-7125 | 数控车床 | CK6150 50*1600 | 2010-8-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
3 | 5631-7021 | 自动射芯机 | ZH860 | 1997-1-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
4 | 5631-7022 | 自动热芯盒射芯机 | 25KG | 2003-9-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
5 | 5631-7006 | 热芯盒射芯机 | 400*350*350 | 2002-11-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
6 | 5899-2103 | 三乙胺尾气净化装置 | BPF-B-15 | 2012-8-20 | 1 | 铸锻厂在账 | |
7 | 3649-7258 | CO2/MAG保护焊机 | 600A | 2011-11-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
8 | 7444-7104 | 江铃双排汽车 | JX1041TSGA24 | 2015-8-1 | 1 | 铸锻厂在账 | 序号8-15捆绑处置 |
9 | 7444-7079 | 轻型普通货车 | CA1842EL2-3 | 2010-9-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
10 | 7494-7222 | 叉车 | CPC40GF2 | 2014-11-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
11 | 7494-7218 | 全电动搬运车 | 10V00466 3T | 2014-1-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
12 | 7494-7219 | 全电动搬运车 | 10V00466 3T | 2014-1-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
13 | 7444-7095 | 载货汽车 | LFNA4LB71A | 2013-9-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
14 | 7444-7100 | 载货汽车 | BJ1099VEPFD-2 | 2014-5-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
15 | 7449-7516 | 自卸式垃圾车 | LT5030ZLJ | 2011-7-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
16 | 5016-7057 | 数控车床 | Φ630*1500 | 2004-9-1 | 1 | 铸锻厂在账 | 序号16-22捆绑处置 |
17 | 6731-7015 | 磁粉探伤机 | CDG-4000 | 2007-8-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
18 | 6769-7051 | 工业内窥镜 | Φ6 | 2009-4-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
19 | 5633-7044 | 悬挂式抛丸机 | Φ1250×1600 | 2005-11-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
20 | 6725-7046 | 维式硬度计 | 10KG | 2005-11-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
21 | 5412-0236 | 电动悬挂梁式起重机 | 1T;8M | 1964-3-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
22 | 5633-0685 | 碗型树脂混砂机 | 1500KG | 2010-9-1 | 1 | 铸锻厂在账 | |
23 | 5899-7965 | 全自动预发泡机 | SFYFJ | 2014-7-30 | 1 | 铸锻公司在账 | 序号23-25捆绑处置 |
24 | 5433-7009 | 带式提升机 | SFDT400-2 | 2014-7-30 | 1 | 铸锻公司在账 | |
25 | 5639-7032 | 水冷式沸腾冷却床 | SFLFS50E | 2014-7-30 | 1 | 铸锻公司在账 | |
26 | 7494-7223 | 内燃叉车 | CPCD43GA2 | 2015-1-5 | 1 | 铸锻公司在账 | 序号26单独处置 |
注:表中设备详情以现场实物为准。
联系电话:0379-64961035 郭先生
2025-5-8